В связи с тем, что в районных организационных структурах РГОО «БООР» заключаются соглашения о сотрудничестве с первичными охотничьими коллективами, и они начинают всё активнее принимать участие в биотехнических, спортивно-массовых и кинологических мероприятиях, учётах численности охотничьих животных, охране животного мира, устанавливается примерный порядок поощрения членов первичных коллективов.
За внесённый трудовой и организационный вклад, который оценивается системой баллов, каждому участнику полагается поощрение в виде определённых льгот.
Они предоставляются как индивидуально, так и коллективу (суммируются заработанные балы членов этого коллектива). Если мероприятие выполняется охотколлективом, баллы, начисленные за него, делятся между участниками работ, при этом баллы засчитываются в актив каждого из них. Количество начисленных баллов зависит от качества созданных сооружений и проведённых мероприятий, для чего предусмотрен интервал между максимальным и минимальным баллом.
Примерный порядок поощрения первичных охотколлективов РГОО «БООР» в виде типичных видов работ и количества начисляемых за них баллов сведён в прилагаемую ниже таблицу.
Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество | Зачёт дней (баллов) |
Устройство биотехнических и охотохозяйственных сооружений | |||
Кормохранилище | шт. | 1 | 8-12 |
Навес | шт. | 1 | 4-6 |
Кормушка для косули | шт. | 1 | 2 |
Солонец для копытных | шт. | 3 | 1 |
Дворик для подкормки молодняка: - крытый | шт. | 1 | 4-6 |
- некрытый | шт. | 1 | 2 |
Вышка для наблюдения и отстрела: - стационарная с крышей закрытого типа | шт. | 1 | 9-12 |
- стационарная с крышей открытого типа | шт. | 1 | 6-8 |
- вышка переносная | шт. | 1 | 2 |
Подкормочная точка для зайца с солонцом | шт. | 5 | 1 |
Стрелковая линия: - оборудованная штандами | км | 1 | 5 |
- оборудованная полувышками | км | 1 | 10-15 |
Остановочный пункт | шт. | 1 | 8-12 |
Искусственные гнездовья для водоплавающей дичи | шт. | 5 | 1 |
Проведение биотехнических мероприятий | |||
Посев кормовых полей | га | 1 | 8-10 |
Использование личного автотранспорта для работ в хозяйстве (в том числе рейды) | день | 1 | 1 |
Заготовка кормов (зерно) | тонн | 1 | 10-15 |
Зерноотходы | тонн | 1 | 4—6 |
Сочные корма | кг | 100 | 1 |
Учёт численности охотничьих животных | |||
Участие в проведении ЗМУ | день | 1 | 2 |
Спортивно-массовые и кинологические мероприятия | |||
Участие в подготовке кинологических, спортивных мероприятий | день | 1 | 1 |
Участие в спортивных мероприятиях. | день | 1 | 0,5 |
Охрана ресурсов животного мира | |||
Предоставление оперативной информации, по которой выявлено: - административное правонарушение | 1 нарушитель | 1 | 3 |
- уголовное преступление | 1 преступление | 1 | 8-10 |
Проведение охотничьих (коммерческих) туров | |||
Оказание содействия в проведении охотничьих (коммерческих) туров | день | 1 | 1-5 |
Предоставляемая льгота:
4-6 баллов — предоставление охотничьей путёвки по льготной стоимости на 1 сезон;
7-9 баллов — предоставление охотничьей путёвки по льготной стоимости на 2 сезона;
10-12 баллов — предоставление охотничьем путёвки по льготной стоимости на 3 сезона;
13-15 баллов — предоставление разрешении на добычу косули сеголетка по льготной стоимости;
16-18 баллов — предоставление разрешений на добычу КОСУЛИ взрослой по льготном стоимости;
19-20 баллов — предоставление разрешений на добычу лося сеголетка по льготной стоимости.